Наши цены
ПОМНИТЕ, ДРУЗЬЯ, РАЗОЧАРОВАНИЕ ОТ ПЛОХО СДЕЛАННОЙ РАБОТЫ ДЛИТСЯ ДОЛЬШЕ, ЧЕМ РАДОСТЬ ОТ НИЗКОЙ ЦЕНЫ!
Гарантия на выполненные работы — 6 месяцев.
Опыт работы — более 10 лет
Линия климата — мастерская, где чинят с умом!
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
|---|---|
| Аргонная сварка конденсатора или испарителя | от 30,00 руб. |
| Аргонная сварка площадки трубки | от 20,00 руб. |
| Аргонная сварка трубки | от 10,00 руб. |
| Внешняя промывка конденсатора (конденсатор снят) | 5,00 руб. |
| Внешняя промывка конденсатора без демонтажа с частичным разбором | 20,00 руб. |
| Внешняя промывка конденсатора с полной разборкой | от 50,00 руб. |
| Восстановление заднего контура "под ключ" | от 600,00 руб. |
| Дезинфекция снятого испарителя | от 10,00 руб. |
| Диагностика кондиционера | от 20,00 руб. |
| Диагностика неисправностей электрооборудования | от 30,00 руб. |
| Долив масла | 5,00 руб. |
| Замена аварийного клапана | от 40,00 руб. |
| Замена датчика | от 10,00 руб. |
| Замена дросселя (расширительной трубки) | от 15,00 руб. |
| Замена неизвлекаемого дросселя | от 20,00 руб. |
| Замена ниппеля | от 5,00 руб. |
| Замена О-RING с легким доступом | от 5,00 руб. |
| Замена О-RING с трудным доступом | от 10,00 руб. |
| Замена приводов воздушных заслонок | от 50,00 руб. |
| Замена радиатора печки | от 180,00 руб. |
| Замена сальника компрессора (компрессор снят) | от 40,00 руб. |
| Замена ТРВ (испаритель снят) | 50,00 руб. |
| Замена ТРВ с легким доступом | 25,00 руб. |
| Замена ТРВ с трудным доступом | 50,00 руб. |
| Замена фильтра салонного воздуха | от 10,00 руб. |
| Заправка кондиционера - работы | от 45,00 руб. |
| Изготовление шланга высокого давления до 1 м. | 120,00 руб. |
| Компьютерная диагностика | 20,00 руб. |
| Перепрессовка подшипника шкива компрессора (компрессор снят) | от 10,00 руб. |
| Промывка радиатора печки | 100,00 руб. |
| Промывка систем охлаждения двигателя | от 100,00 руб. |
| Промывка системы с полным разбором | 260,00 руб. |
| Ремонт Eberspaecher | от 100,00 руб. |
| Ремонт Webasto | от 100,00 руб. |
| Ремонт электрооборудования | от 20,00 руб. |
| Снятие-установка компрессора | от 70,00 руб. |
| Снятие-установка конденсатора | от 70,00 руб. |
| Снятие-установка магистрали с трудным доступом | от 40,00 руб. |
| Снятие-установка ресивера-осушителя | от 25,00 руб. |
| Снятие-установка торпедо | от 180,00 руб. |
| Снятие-установка шкива, электромагнита компрессора (компрессор снят) | от 10,00 руб. |
| Чистка дренажной трубки испарителя | от 30,00 руб. |
Форма оплаты: наличный или безналичный расчет.
Примечание. Данные цены, приведенные в таблице, являются приблизительными, т.к. точная стоимость работ зависит от конкретной марки автомобиля. Стоимость работ может увеличиться, если для выполнения работы требуется большое количество демонтажно-монтажных работ, которые не связаны с кондиционером, или представляют повышенную техническую сложность, в связи с коррозией элементов крепления системы.
Нормо-час в размере 50 руб. рассчитан, исходя из экономически обоснованных норм и нормативов, на основе плановой себестоимости.